| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Innosilicon |
| Certificación: | CE FCC |
| Número de modelo: | a10 favorable |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD 15000-20000 Per Unit |
| Detalles de empaquetado: | 1 unidad/cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, CryptoCurrency |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Fabricante: | Innosilicon | Modelo: | a10 favorable |
|---|---|---|---|
| Fans: | 2 | Poder: | 1350W |
| Voltaje: | 12V | Peso: | 12KGS |
| Tipo: | Mineros de Asic | Nivel de ruidos: | 70dB |
| Interfaz: | Ethernet | Hashrates: | 720Mh/S |
| Alta luz: | Rey Innosilicon Miner del hachís,Minero de Ethereum Innosilicon,Explotación minera auto A10 de Bitcoin favorable |
||
A10 modelo Pro+ ETH (750Mh) de Innosilicon que mina el algoritmo de EtHash con un hashrate máximo de 750Mh/s para un consumo de energía de 1350W.